|
|
Desmids, alphabetical species list |
| Actinotaenium | cucurbita | Sept. 08 |
|
|
| curtum | Aug. 12 | |||
| didymocarpum | June 03 | |||
| diplosporum (forma maius) | Nov. 06 | |||
| phymatosporum | Oct. 11 | |||
| rufescens | April 11 | |||
| silvae-nigrae | Feb. 10 | |||
| subtile | Nov. 10 | |||
| Bambusina | brebissonii | Sept. 05 | ||
| Closterium | acerosum | March 12 | ||
| aciculare | Oct. 03 | |||
| angustatum | July 11 | |||
| costatum | March 05 | |||
| cynthia | Nov. 12 | |||
| delpontei | Oct. 07 | |||
| lunula | Oct. 06 | |||
| navicula | July 10 | |||
| pusillum | Nov. 09 | |||
| setaceum | Dec. 06 | |||
| striolatum | March 11 | |||
| Cosmarium | brebissonii | May 11 | ||
| holmiense | April 04 | |||
| nymannianum | Sept. 11 | |||
| obliquum | June 08 | |||
| obsoletum | Jan. 13 | |||
| ovale | Aug. 09 | |||
| perforatum | Oct. 09 | |||
| pericymatium | Nov. 05 | |||
| pseudoinsigne | April 03 | |||
| punctulatum | March 09 | |||
| quinarium | Jan. 12 | |||
| ralfsii | April 05 | |||
| reniforme | Nov. 08 | |||
| striolatum | Sept. 04 | |||
| subgranatum | April 08 | |||
| subprotumidum | Jan. 11 | |||
| turpinii | July 12 | |||
| Ungerianum var. subtriplicatum | May 10 | |||
| venustum | March 10 | |||
| Cosmocladium | constrictum | Feb. 08 | ||
| perissum | June 09 | |||
| saxonicum | June 04 | |||
| Cylindrocystis | brebissonii | June 06 | ||
| gracilis | Dec. 07 | |||
| Desmidium | aptogonum
|
Nov. 11 | ||
| bayleyi |
Dec. 09 | |||
| grevillei (cylindricum) | Dec. 05 | |||
| swartzii | Aug. 03 | |||
| Docidium | baculum | Oct. 08 | ||
| undulatum | Sept. 10 | |||
| Euastrum | ampullaceum | April 12 | ||
| bidentatum | July 07 | |||
| binale | May 09 | |||
| elegans | Jan. 07 | |||
| germanicum | Aug. 02 | |||
| humeroatusum | March 06 | |||
| insigne | April 10 | |||
| oblongum | Dec. 04 | |||
| pectinatum | Sept. 06 | |||
| verrucosum | March 03 | |||
| Gonatozygon | brebissonii | Sept. 09 | ||
| monotaenium | July 06 | |||
| Haplotaenium | minutum | Aug 06 | ||
| Heimansia | species | Sept. 12 | ||
| Hyalotheca | dissiliens | May 03 | ||
| mucosa | Oct. 12 | |||
| Mesotaenium | caldariorum | Aug. 05 | ||
| endlicherianum | Oct. 02 | |||
| macrococcum | Feb. 06 | |||
| Micrasterias | americana | june 02 | ||
| apiculata | Feb. 04 | |||
| brachyptera | Feb. 05 | |||
| crux-melitensis | July 02 | |||
| denticulata | Nov. 07 | |||
| fimbriata | July 03 | |||
| jenneri | May 06 | |||
| oscitans | Jan. 08 | |||
| papillifera | July 05 | |||
| pinnatifida | Nov. 03 | |||
| rotata | June 05 | |||
| thomasiana | Sept. 02 | |||
| truncata | May 04 | |||
| Netrium | digitus | Dec. 03 | ||
| interruptum | Sept. 07 | |||
| oblongum | April 09 | |||
| Penium | exiguum | July 09 | ||
| margaritaceum | March 04 | |||
| polymorphum | Jan. 10 | |||
| spirostriolatum | Dec. 08 | |||
| Pleurotaenium | coronatum | Dec. 10 | ||
| ehrenbergii | May 12 | |||
| trabecula | May 05 | |||
| Roya | closterioides | Feb. 12 | ||
| obtusa | April 06 | |||
| Sphaerozosma | filiforme | Oct. 10 | ||
| vertebratum | May 07 | |||
| Spirotaenia | condensata | July 04 | ||
| erythrocephala | Feb. 07 | |||
| Spondylosium | ellipticum | Sept. 03 | ||
| pulchellum | April 07 | |||
| Staurastrum | bloklandiae | Feb. 11 | ||
| brachiatum | Jan. 03 | |||
| chaetoceras | Nov. 02 | |||
| diacanthum | June 07 | |||
| elongatum | June 12 | |||
| furcigerum | Oct. 04 | |||
| habeebense | Jan. 04 | |||
| hystrix | June 10 | |||
| polytrichum | June 11 | |||
| sexcostatum | Dec. 11 | |||
| spongiosum | May 08 | |||
| vestitum | Feb. 13 | |||
| Staurodesmus | convergens | Feb. 03 | ||
| cuspidatus | Jan. 09 | |||
| extensus | March 07 | |||
| mucronatus | Nov. 04 | |||
| Teilingia | granulata | Aug. 07 | ||
| Tetmemorus | brebissonii | Jan. 05 | ||
| granulatus | July 08 | |||
| laevis | Feb. 09 | |||
| Tortitaenia | closterioides | Dec. 02 | ||
| obscura | Aug. 04 | |||
| Xanthidium | antilopaeum | Oct. 05 | ||
| armatum | Jan. 06 | |||
| basidentatum | Aug. 11 | |||
| cristatum | March 08 | |||
| fasciolatum | Aug. 10 | |||
| octocorne | Aug. 08 | |||
![]()