|
|
Sieralgen, alfabetische soortenlijst |
| Actinotaenium | cucurbita | sept. 08 |
|
|
| didymocarpum | juni 03 | |||
| diplosporum (forma maius) | nov 06 | |||
| silvae-nigrae | feb. 10 | |||
| Bambusina | brebissonii | sept. 05 | ||
| Closterium | aciculare | okt. 03 | ||
| costatum | maart 05 | |||
| delpontei | okt. 07 | |||
| lunula | okt. 06 | |||
| navicula | juli 10 | |||
| pusillum | nov. 09 | |||
| setaceum | dec. 06 | |||
| Cosmarium | holmiense | april 04 | ||
| obliquum | juni 08 | |||
| ovale | aug. 09 | |||
| perforatum | okt. 09 | |||
| pericymatium | nov. 05 | |||
| pseudoinsigne | april 03 | |||
| punctulatum | maart 09 | |||
| ralfsii | april 05 | |||
| reniforme | nov. 08 | |||
| striolatum | sept. 04 | |||
| subgranatum | april 08 | |||
| venustum | maart 10 | |||
| Cosmocladium | constrictum | feb. 08 | ||
| perissum | juni 09 | |||
| saxonicum | juni 04 | |||
| Cylindrocystis | brebissonii | juni 06 | ||
| gracilis | dec. 07 | |||
| Desmidium | grevillei (cylindricum) | dec.05 | ||
| swartzii | aug. 03 | |||
| Docidium | baculum | okt. 08 | ||
| undulatum | sept. 10 | |||
| Euastrum | bidentatum | juli 07 | ||
| binale | mei 09 | |||
| elegans | jan. 07 | |||
| germanicum var. subtriplicatum | aug. 02 | |||
| humerosum | maart 06 | |||
| insigne | april 10 | |||
| oblongum | dec. 04 | |||
| pectinatum | sept. 06 | |||
| verrucosum | maart 03 | |||
| Gonatozygon | brebissonii | Sept. 09 | ||
| monotaenium | juli 06 | |||
| Haplotaenium | minutum | aug. 06 | ||
| Hyalotheca | dissiliens | mei 03 | ||
| Mesotaenium | caldariorum | aug. 05 | ||
| endlicherianum | okt. 02 | |||
| macrococcum | feb. 06 | |||
| Micrasterias | americana | juni 02 | ||
| apiculata | feb. 04 | |||
| brachyptera | febr. 05 | |||
| crux-melitensis | juli 02 | |||
| denticulata | nov. 07 | |||
| fimbriata | juli 03 | |||
| jenneri | mei 06 | |||
| oscitans | jan. 08 | |||
| papillifera | juli 05 | |||
| pinnatifida | nov. 03 | |||
| rotata | juni 05 | |||
| thomasiana | sept. 02 | |||
| truncata | mei 04 | |||
| Netrium | digitus | dec. 03 | ||
| interruptum | sept. 07 | |||
| oblongum | april 09 | |||
| Penium | exiguum | juli 09 | ||
| margaritaceum | maart 04 | |||
| polymorphum | jan. 10 | |||
| spirostriolatum | dec. 08 | |||
| Pleurotaenium | trabecula | mei 05 | ||
| Roya | obtusa | april 06 | ||
| Sphaerozosma | vertebratum | mei 07 | ||
| Spirotaenia | condensata | juli 04 | ||
| erythrocephala | feb. 07 | |||
| Spondylosium | ellipticum | sept. 03 | ||
| pulchellum | april 07 | |||
| Staurastrum | brachiatum | jan. 03 | ||
| chaetoceras | nov. 02 | |||
| diacanthum | juni 07 | |||
| furcigerum | okt. 04 | |||
| habeebense | jan. 04 | |||
| hystrix | juni 10 | |||
| spongiosum | mei 08 | |||
| Staurodesmus | convergens | feb. 03 | ||
| extensus | maart 07 | |||
| mucronatus | nov. 04 | |||
| Teilingia | granulata | aug. 07 | ||
| Tetmemorus | brebissonii | jan. 05 | ||
| granulatus | juli 08 | |||
| laevis | feb. 09 | |||
| Tortitaenia | closterioides | dec. 02 | ||
| obscura | aug. 04 | |||
| Xanthidium | antilopaeum | okt. 05 | ||
| armatum | jan. 06 | |||
| cristatum | maart 08 | |||
| fasciculatum | aug. 10 | |||
| octocorne | aug. 08 | |||
![]()